![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
愛西1号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 愛西市小津町江新田48番地 (おづちょう えしんでん) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 87区画 | 農園面積 | 1563m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|
一宮1号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 一宮市千秋町加納馬場梅塚90 (ちあきちょう かのう まんば) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 10区画 | 農園面積 | 300m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 2区画で 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|
一宮2号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 一宮市大和町妙興寺字地蔵恵(字)43-1 (やまとちょう みょうこうじ じぞうえ(あざ)) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 10区画 | 農園面積 | 501m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|
稲沢3号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 稲沢市赤池坂畑町78番地 (あかいけ さかはたちょう) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 32区画 | 農園面積 | 578m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 2区画で 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|
稲沢4号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 稲沢市稲島東4丁目90番地 (いなじまひがし) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 42区画 | 農園面積 | 872m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|
清須1号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 清須市一場弓町132 (いちばゆみまち) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 20区画 | 農園面積 | 396m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|
清須2号農園 | |||||
![]() 詳細はこちら! |
住所 | 清須市春日81番 (はるひ) | |||
---|---|---|---|---|---|
空き区画 | 新規募集中 | ||||
区画数 | 20区画 | 農園面積 | 396m² | ||
1区画 面積 | 15m² (3m×5m) | 月額 利用料 | 1,100円 | ||
周辺情報 | |||||
|